,汇丰研究发表研究报告,对资源股投资评级及目标价表列如下:telegram获取群组id(www.tel8.vip)是一个Telegram群组分享平台。telegram获取群组id导出包括telegram获取群组id、telegram群组索引、Telegram群组导航、新加坡telegram群组、telegram中文群组、telegram群组(其他)、Telegram 美国 群组、telegram群组爬虫、电报群 科学上网、小飞机 怎么 加 群、tg群等内容。telegram获取群组id导出为广大电报用户提供各种电报群组/电报频道/电报机器人导航服务。
股份 | 投资评级 | 目标价(港元)
海螺水泥(00914.HK) +0.300 (+1.020%) 沽空 $5.54千万; 比率 18.780% | 买入 | 30.5元 → 34.3元
华润水泥(01313.HK) -0.070 (-1.522%) 沽空 $1.92千万; 比率 27.106% | 持有 | 4.0元 → 4.3元
中国建材(03323.HK) +0.120 (+1.700%) 沽空 $3.13千万; 比率 15.234% | 买入 | 7.8元 → 8.2元
亚洲水泥(中国)(00743.HK) +0.040 (+1.096%) 沽空 $1.31万; 比率 0.614% | 买入 | 3.9元 → 4.6元
鞍钢(00347.HK) -0.080 (-3.200%) 沽空 $84.12万; 比率 4.112% | 持有 | 2.4元 → 2.6元
马钢(00323.HK) -0.140 (-6.829%) 沽空 $77.77万; 比率 1.872% | 买入 | 2.0元 → 2.4元
信义玻璃(00868.HK) -0.320 (-1.885%) 沽空 $5.07千万; 比率 45.179% | 持有 | 16.2元 → 16.3元
中国铝业(02600.HK) +0.010 (+0.240%) 沽空 $2.85千万; 比率 14.506% | 持有 | 2.5元 → 4.3元
中国宏桥(01378.HK) +0.150 (+1.684%) 沽空 $3.97千万; 比率 17.744% | 减持 → 买入 | 5.6元 → 10.6元
洛阳钼业(03993.HK) +0.130 (+2.961%) 沽空 $4.12千万; 比率 8.179% | 持有 | 3.2元 → 4.6元
江西铜业(00358.HK) -0.120 (-0.884%) 沽空 $7.61百万; 比率 10.515% | 持有 → 买入 | 9.5元 → 15.8元
五矿资源(01208.HK) +0.060 (+2.429%) 沽空 $3.10百万; 比率 5.024% | 持有 | 2.1元 → 2.5元
玖龙纸业(02689.HK) +0.010 (+0.143%) 沽空 $2.24千万; 比率 21.514% | 持有 | 4.8元 → 7.8元
理文造纸(02314.HK) | 持有 | 3.6元 → 3.8元
(da/u)
(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2023-01-31 16:25。)
转载声明:本站发布文章及版权归原作者所有,转载本站文章请注明文章来源!
网友评论
1条评论百家乐小游戏
回复我也想写这么好的